Вопрос: Как Вы оцениваете качество, полноту и доступность информации, (при личном обращении, по телефону, на официальном сайте организации социального обслуживания) о работе организации социального обслуживания, в которой получаете социальные услуги? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Отлично, все устраивает | 2 | 100.0% |
В целом хорошо | 0 | 0.0% |
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 0 | 0.0% |
Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Приходилось ли Вам ожидать предоставления услуги в организации социального обслуживания больше срока, установленного при назначении данной услуги? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 0 | 0.0% |
Нет | 1 | 100.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Сколько времени Вы ожидали приёма к специалисту организации социального обслуживания при личном обращении, для получения информации о работе организации социального обслуживания, порядке предоставления социальных услуг? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
менее 15 минут | 1 | 100.0% |
от 15 до 30 минут | 0 | 0.0% |
более 30 минут | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Работники организации социального обслуживания предоставляющие Вам услуги доброжелательны, вежливы, внимательны? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Вы удовлетворены компетентностью работников организации социального обслуживания, в которой получаете услуги? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Полностью удовлетворен | 1 | 100.0% |
Скорее удовлетворен | 0 | 0.0% |
В чем-то удовлетворен, в чем-то нет | 0 | 0.0% |
Скорее не удовлетворен | 0 | 0.0% |
Совершенно не удовлетворен | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Как Вы можете оценить благоустройство и содержание помещений организации социального обслуживания и территории, на которой она расположена? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Отлично, все устраивает | 1 | 100.0% |
В целом хорошо | 0 | 0.0% |
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 0 | 0.0% |
Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Удовлетворяют ли Вас условия предоставления социальных услуг? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Отлично, все устраивает | 1 | 100.0% |
В целом хорошо | 0 | 0.0% |
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 0 | 0.0% |
Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: На Ваш взгляд условия оказания услуг доступны для маломобильных групп получателей социальных услуг? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Какие виды социальных услуг, на Ваш взгляд, доступны для лиц с ограниченными возможностями в данном учреждении: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
социально - медицинские | 0 | 0.0% |
социально - трудовые | 0 | 0.0% |
социально - правовые | 0 | 0.0% |
срочные социальные услуги | 0 | 0.0% |
социально - бытовые | 0 | 0.0% |
социально - психологические | 0 | 0.0% |
социально - педагогические | 0 | 0.0% |
все варианты | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Изменилось ли качество Вашей жизни в положительную сторону в результате получения социальных услуг в данной организации? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Посоветуете ли Вы своим родственникам или знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, обратиться за социальными услугами? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Точно порекомендую | 1 | 100.0% |
Скорее порекомендую | 0 | 0.0% |
Скорее не порекомендую | 0 | 0.0% |
Точно не порекомендую | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Новости
| Видеоновости
|
Контакты в социальных медиа | ttps://t.me/centrmilkovo |