Вопрос: Оцените необходимость проведения занятий данной тематики: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Для меня это было необходимо, я получил много новой и полезной информации. | 2 | 100.0% |
Для меня эти занятия не были необходимыми, почти ничего нового я не узнал. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Насколько интересным было для Вас содержание занятий: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Интерес был высоким на всем протяжении занятий. | 2 | 100.0% |
Интересны были некоторые темы. | 0 | 0.0% |
Проведенные занятия не вызвали у меня интереса. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Как Вы оцениваете возможность практического применения полученных в ходе занятий знаний и навыков: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Полученные знания и навыки планирую полностью использовать в воспитании ребенка. | 2 | 100.0% |
Буду использовать полученные знания и навыки только частично. | 0 | 0.0% |
Сомневаюсь, что смогу использовать полученные знания и навыки на практике. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Какие знания и навыки Вы получили в ходе занятий по данной программе: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Способствование пониманию родителями того, как их собственный опыт влияет на отношение к детям и подросткам. | 0 | 0.0% |
Способствование осознанию родителями собственных эмоциональных реакции на различные формы поведения детей. | 1 | 50.0% |
Способствование сознанию родителями своих слабых сторон как воспитателей. | 0 | 0.0% |
Информирование о возможностях взаимодействия родителей с различными социальными службами. | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Улучшилось ли Ваше эмоциональное и психологическое состояние после участия в Клубе: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Мое эмоциональное состояние значительно улучшилось, я стал чувствовать себе спокойнее и увереннее. | 2 | 100.0% |
Посещение Клуба «В кругу друзей» повлияло на моё состояние незначительно. | 0 | 0.0% |
Мое психоэмоциональное состояние не изменилось. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Изменились ли Ваши взаимоотношения с ребенком после посещения Клуба «В кругу друзей!»: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Установились теплые взаимоотношения, ребёнок мне доверяет, делится своими переживаниями и успехами. | 1 | 100.0% |
Наши отношения стали лучше, конфликты уменьшились. | 0 | 0.0% |
Наши отношения остались прежними. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Новости
| Видеоновости
|
Контакты в социальных медиа | ttps://t.me/centrmilkovo |