Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Отлично, все устраивает | 3 | 60.0% |
В целом хорошо | 1 | 20.0% |
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 0 | 0.0% |
Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 1 | 20.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 1 | 25.0% |
Нет | 3 | 75.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
менее 15 минут | 1 | 25.0% |
от 15 до 30 минут | 2 | 50.0% |
более 30 минут | 1 | 25.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 3 | 75.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 1 | 25.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Полностью удовлетворен | 1 | 25.0% |
Скорее удовлетворен | 1 | 25.0% |
В чем-то удовлетворен, в чем-то нет | 1 | 25.0% |
Скорее не удовлетворен | 1 | 25.0% |
Совершенно не удовлетворен | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Отлично, все устраивает | 1 | 33.3% |
В целом хорошо | 0 | 0.0% |
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 2 | 66.7% |
Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Отлично, все устраивает | 1 | 33.3% |
В целом хорошо | 2 | 66.7% |
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 0 | 0.0% |
Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 1 | 33.3% |
Нет | 1 | 33.3% |
Затрудняюсь ответить | 1 | 33.3% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
социально - медицинские | 0 | 0.0% |
социально - трудовые | 0 | 0.0% |
социально - правовые | 0 | 0.0% |
срочные социальные услуги | 1 | 33.3% |
социально - бытовые | 0 | 0.0% |
социально - психологические | 0 | 0.0% |
социально - педагогические | 0 | 0.0% |
все варианты | 2 | 66.7% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 2 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Точно порекомендую | 1 | 50.0% |
Скорее порекомендую | 0 | 0.0% |
Скорее не порекомендую | 0 | 0.0% |
Точно не порекомендую | 1 | 50.0% |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Создать финансовую подушку безопасности могут жители Камчатки
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) действует с января 2024 года. Этот новый сберегательный инструмент позволяет гражданам копить деньги, чтобы в будущем получить дополнительный доход или создать «подушку безопасности» на случай особых жизненных ситуаций
Новость от 30 июня 2025 года
Ежегодная семейная выплата с 1 января 2026 года
Ежегодная семейная выплата с 1 января 2026 года
Видеоновость от 30 марта 2025 года
Анкета по булингу
Дорогой друг! Эта анкета поможет нам сделать общение в среде сверстников более безопасной. Пожалуйста, ответь на вопросы честно. Твои ответы останутся анонимными.