| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Отлично, все устраивает | 4 | 66.7% |
| В целом хорошо | 1 | 16.7% |
| Удовлетворительно, незначительные недостатки | 0 | 0.0% |
| Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
| Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 16.7% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 6 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 1 | 20.0% |
| Нет | 4 | 80.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| менее 15 минут | 2 | 40.0% |
| от 15 до 30 минут | 2 | 40.0% |
| более 30 минут | 1 | 20.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 4 | 80.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 20.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Полностью удовлетворен | 2 | 40.0% |
| Скорее удовлетворен | 1 | 20.0% |
| В чем-то удовлетворен, в чем-то нет | 1 | 20.0% |
| Скорее не удовлетворен | 1 | 20.0% |
| Совершенно не удовлетворен | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Отлично, все устраивает | 2 | 50.0% |
| В целом хорошо | 0 | 0.0% |
| Удовлетворительно, незначительные недостатки | 2 | 50.0% |
| Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
| Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Отлично, все устраивает | 2 | 50.0% |
| В целом хорошо | 2 | 50.0% |
| Удовлетворительно, незначительные недостатки | 0 | 0.0% |
| Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
| Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 2 | 50.0% |
| Нет | 1 | 25.0% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 25.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| социально - медицинские | 0 | 0.0% |
| социально - трудовые | 0 | 0.0% |
| социально - правовые | 0 | 0.0% |
| срочные социальные услуги | 1 | 25.0% |
| социально - бытовые | 0 | 0.0% |
| социально - психологические | 0 | 0.0% |
| социально - педагогические | 0 | 0.0% |
| все варианты | 3 | 75.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 3 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Точно порекомендую | 2 | 66.7% |
| Скорее порекомендую | 0 | 0.0% |
| Скорее не порекомендую | 0 | 0.0% |
| Точно не порекомендую | 1 | 33.3% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
Вот и пролетело лето…
Но в памяти останется оно ярким, звонким и по-настоящему живым! Летняя оздоровительная кампания в лагере дневного пребывания «Кораблик детства» завершилась. Позади – 3 месяца, наполненных трудом, творчеством, дружбой и новыми открытиями. Мы работали, играли, путешествовали, встречались с интересными людьми, учились понимать друг друга и быть настоящей командой. Вместе мы стали сильнее, добрее и увереннее. Спасибо каждому, кто был с нами в этом плавании! Это лето точно не забудется. «Кораблик детства» снова снимается с якоря, но ненадолго. Впереди – новый учебный год, новые горизонты. До новых встреч, друзья!
Видеоновость от 11 сентября 2026 года
Анкета по булингу
Дорогой друг! Эта анкета поможет нам сделать общение в среде сверстников более безопасной. Пожалуйста, ответь на вопросы честно. Твои ответы останутся анонимными.