| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Да, я сам(а) был(а) жертвой | 10 | 14.9% |
| Б) Да, я видел(а), как это происходило с другими | 27 | 40.3% |
| В) Нет, я не сталкивался(ась) с таким | 22 | 32.8% |
| Г) Затрудняюсь ответить | 8 | 11.9% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 67 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Почти каждый день | 23 | 35.4% |
| Б) Раз в неделю | 7 | 10.8% |
| В) Редко | 21 | 32.3% |
| Г) Никогда | 14 | 21.5% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 65 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Да, я участвовал(а) в этом | 12 | 18.5% |
| Б) Нет, я никогда не участвовал(а) | 25 | 38.5% |
| В) Иногда я смеялся(ась) вместе с другими, но сам(а) не обижал(а) | 12 | 18.5% |
| Г) Я всегда стараюсь остановить такие ситуации | 16 | 24.6% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 65 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Стараюсь помочь и защитить этого человека | 28 | 43.1% |
| Б) Ничего не делаю, потому что боюсь | 15 | 23.1% |
| В) Смеюсь вместе с другими | 9 | 13.8% |
| Г) Сообщаю учителю или взрослым | 13 | 20.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 65 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Чтобы почувствовать себя сильнее | 25 | 39.1% |
| Б) Потому что им самим плохо | 5 | 7.8% |
| В) Потому что они хотят быть популярными | 9 | 14.1% |
| Г) Не знаю | 16 | 25.0% |
| Г) Не знаю | 9 | 14.1% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 64 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Учителю | 1 | 1.6% |
| Б) Школьному психологу | 4 | 6.3% |
| В) Родителям | 19 | 30.2% |
| Г) Друзьям | 13 | 20.6% |
| Д) Ни к кому не обращался(ась) | 26 | 41.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 63 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Да, мне помогли | 30 | 47.6% |
| Б) Нет, мне не помогли | 6 | 9.5% |
| В) Я не обращался(ась) за помощью | 27 | 42.9% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 63 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Учитель | 1 | 1.6% |
| Б) Школьный психолог | 5 | 8.1% |
| В) Родители | 15 | 24.2% |
| Г) Друзья | 21 | 33.9% |
| Д) Никто не помог | 20 | 32.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 62 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Больше рассказывать о проблеме на уроках | 10 | 16.4% |
| Б) Наказывать тех, кто обижает других | 14 | 23.0% |
| В) Помогать жертвам буллинга | 10 | 16.4% |
| Г) Не знаю | 27 | 44.3% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 61 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| А) Да, часто | 8 | 13.1% |
| Б) Иногда | 20 | 32.8% |
| В) Нет, я чувствую себя хорошо | 22 | 36.1% |
| Г) Затрудняюсь ответить | 11 | 18.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 61 | 100% |
Праздничная программа «Сундучок семейных ценностей», посвященная Международному Дню семьи
Праздничная программа «Сундучок семейных ценностей», посвященная Международному Дню семьи
Видеоновость от 18 мая 2026 года
Анкета по булингу
Дорогой друг! Эта анкета поможет нам сделать общение в среде сверстников более безопасной. Пожалуйста, ответь на вопросы честно. Твои ответы останутся анонимными.