| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Отлично, все устраивает | 4 | 66.7% |
| В целом хорошо | 1 | 16.7% |
| Удовлетворительно, незначительные недостатки | 0 | 0.0% |
| Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
| Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 16.7% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 6 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 1 | 20.0% |
| Нет | 4 | 80.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| менее 15 минут | 2 | 40.0% |
| от 15 до 30 минут | 2 | 40.0% |
| более 30 минут | 1 | 20.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 4 | 80.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 20.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Полностью удовлетворен | 2 | 40.0% |
| Скорее удовлетворен | 1 | 20.0% |
| В чем-то удовлетворен, в чем-то нет | 1 | 20.0% |
| Скорее не удовлетворен | 1 | 20.0% |
| Совершенно не удовлетворен | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 5 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Отлично, все устраивает | 2 | 50.0% |
| В целом хорошо | 0 | 0.0% |
| Удовлетворительно, незначительные недостатки | 2 | 50.0% |
| Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
| Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Отлично, все устраивает | 2 | 50.0% |
| В целом хорошо | 2 | 50.0% |
| Удовлетворительно, незначительные недостатки | 0 | 0.0% |
| Плохо, много недостатков | 0 | 0.0% |
| Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 2 | 50.0% |
| Нет | 1 | 25.0% |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 25.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| социально - медицинские | 0 | 0.0% |
| социально - трудовые | 0 | 0.0% |
| социально - правовые | 0 | 0.0% |
| срочные социальные услуги | 1 | 25.0% |
| социально - бытовые | 0 | 0.0% |
| социально - психологические | 0 | 0.0% |
| социально - педагогические | 0 | 0.0% |
| все варианты | 3 | 75.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 3 | 100.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Точно порекомендую | 2 | 66.7% |
| Скорее порекомендую | 0 | 0.0% |
| Скорее не порекомендую | 0 | 0.0% |
| Точно не порекомендую | 1 | 33.3% |
| Затрудняюсь ответить | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
5 день - Октябрь - «Сказка ложь, да в ней намёк»
30 октября 2026 года в лагере «Кораблик детства» завершилась осенняя смена «Сказочный переполох». Пятый день под названием «Сказка ложь, да в ней намёк» стал яркой точкой в череде сказочных приключений
Новость от 30 октября 2026 года
С днем Отца!
От самых юных воспитанников Камчатского центра для несовершеннолетних — тёплые поздравления всем папам! В нашем видео ребята с любовью и искренностью говорят важные слова для своих любимых пап. Они от всей души желают вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и терпения, удачи во всех делах и отличного настроения каждый день. Пусть работа радует, а дома всегда будет уютно, тепло и полно счастливых моментов рядом с близкими. Быть папой — это большая ответственность и огромное счастье. Спасибо вам за заботу, поддержку и любовь, которые вы дарите своим детям каждый день. Пусть дети растут счастливыми, а вы всегда будете для них примером и опорой! С праздником, дорогие папы!
Видеоновость от 18 октября 2026 года
Анкета по булингу
Дорогой друг! Эта анкета поможет нам сделать общение в среде сверстников более безопасной. Пожалуйста, ответь на вопросы честно. Твои ответы останутся анонимными.