Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Да, я сам(а) был(а) жертвой | 10 | 15.2% |
Б) Да, я видел(а), как это происходило с другими | 26 | 39.4% |
В) Нет, я не сталкивался(ась) с таким | 22 | 33.3% |
Г) Затрудняюсь ответить | 8 | 12.1% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 66 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Почти каждый день | 22 | 34.4% |
Б) Раз в неделю | 7 | 10.9% |
В) Редко | 21 | 32.8% |
Г) Никогда | 14 | 21.9% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 64 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Да, я участвовал(а) в этом | 11 | 17.2% |
Б) Нет, я никогда не участвовал(а) | 25 | 39.1% |
В) Иногда я смеялся(ась) вместе с другими, но сам(а) не обижал(а) | 12 | 18.8% |
Г) Я всегда стараюсь остановить такие ситуации | 16 | 25.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 64 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Стараюсь помочь и защитить этого человека | 27 | 42.2% |
Б) Ничего не делаю, потому что боюсь | 15 | 23.4% |
В) Смеюсь вместе с другими | 9 | 14.1% |
Г) Сообщаю учителю или взрослым | 13 | 20.3% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 64 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Чтобы почувствовать себя сильнее | 25 | 39.7% |
Б) Потому что им самим плохо | 5 | 7.9% |
В) Потому что они хотят быть популярными | 8 | 12.7% |
Г) Не знаю | 16 | 25.4% |
Г) Не знаю | 9 | 14.3% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 63 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Учителю | 1 | 1.6% |
Б) Школьному психологу | 4 | 6.5% |
В) Родителям | 18 | 29.0% |
Г) Друзьям | 13 | 21.0% |
Д) Ни к кому не обращался(ась) | 26 | 41.9% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 62 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Да, мне помогли | 30 | 48.4% |
Б) Нет, мне не помогли | 6 | 9.7% |
В) Я не обращался(ась) за помощью | 26 | 41.9% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 62 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Учитель | 1 | 1.6% |
Б) Школьный психолог | 4 | 6.6% |
В) Родители | 15 | 24.6% |
Г) Друзья | 21 | 34.4% |
Д) Никто не помог | 20 | 32.8% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 61 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Больше рассказывать о проблеме на уроках | 10 | 16.7% |
Б) Наказывать тех, кто обижает других | 13 | 21.7% |
В) Помогать жертвам буллинга | 10 | 16.7% |
Г) Не знаю | 27 | 45.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 60 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
А) Да, часто | 7 | 11.7% |
Б) Иногда | 20 | 33.3% |
В) Нет, я чувствую себя хорошо | 22 | 36.7% |
Г) Затрудняюсь ответить | 11 | 18.3% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 60 | 100% |
Создать финансовую подушку безопасности могут жители Камчатки
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) действует с января 2024 года. Этот новый сберегательный инструмент позволяет гражданам копить деньги, чтобы в будущем получить дополнительный доход или создать «подушку безопасности» на случай особых жизненных ситуаций
Новость от 30 июня 2025 года
Ежегодная семейная выплата с 1 января 2026 года
Ежегодная семейная выплата с 1 января 2026 года
Видеоновость от 30 марта 2025 года
Анкета по булингу
Дорогой друг! Эта анкета поможет нам сделать общение в среде сверстников более безопасной. Пожалуйста, ответь на вопросы честно. Твои ответы останутся анонимными.